序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新股价 | 涨幅 | 成交(手) | 成交额(万) | 换手率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301332.SZ | 德尔玛 | 12.16 | 20.04% | 241,108 | 28,717.73 | 26.74% |
2 | 301429.SZ | 森泰股份 | 15.52 | 20.03% | 23,894 | 3,677.78 | 5.43% |
3 | 300411.SZ | 金盾股份 | 14.68 | 20.03% | 1,059,620 | 145,250.67 | 39.21% |
4 | 300719.SZ | 安达维尔 | 15.77 | 20.02% | 418,298 | 63,619.62 | 23.29% |
5 | 688015.SH | 交控科技 | 19.62 | 20.00% | 73,318 | 13,581.31 | 3.89% |
6 | 300596.SZ | 利安隆 | 27.42 | 20.00% | 103,433 | 26,595.65 | 4.82% |
7 | 300994.SZ | 久祺股份 | 12.18 | 20.00% | 87,495 | 10,095.09 | 11.24% |
8 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 48.67 | 20.00% | 229,535 | 107,747.39 | 13.67% |
9 | 300907.SZ | 康平科技 | 19.16 | 19.97% | 95,753 | 17,705.73 | 9.97% |
10 | 300711.SZ | 广哈通信 | 14.23 | 18.39% | 294,481 | 40,490.60 | 11.88% |
11 | 301486.SZ | 致尚科技 | 48.91 | 14.95% | 127,473 | 58,349.94 | 39.62% |
12 | 688520.SH | 神州细胞-U | 42.84 | 14.82% | 60,265 | 25,746.75 | 1.36% |
13 | 301092.SZ | 争光股份 | 29.14 | 14.72% | 101,126 | 27,907.00 | 23.60% |
14 | 300641.SZ | 正丹股份 | 12.13 | 14.43% | 568,076 | 64,849.02 | 11.60% |
15 | 300139.SZ | 晓程科技 | 13.50 | 13.73% | 1,030,499 | 126,758.76 | 44.10% |
前瞻产业研究院服务
最新上市企业(A股新三板)
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 上市交易所 | 上市时间 | 状态 | 最新财报 | 详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 874407.OC | 维萨阀门 | 股份转让市场 | 2024-02-29 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
2 | 874281.OC | 联川生物 | 股份转让市场 | 2024-02-29 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
3 | 301591.SZ | 肯特股份 | 深圳证券交易所 | 2024-02-28 | 在市 | 财报 | |
4 | 874207.OC | 汇舸环保 | 股份转让市场 | 2024-02-27 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
5 | 874125.OC | 安胜科技 | 股份转让市场 | 2024-02-27 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
6 | 874418.OC | 老娘舅 | 股份转让市场 | 2024-02-22 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
7 | 874393.OC | 泛美实验 | 股份转让市场 | 2024-02-22 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
8 | 874180.OC | 泰诚信 | 股份转让市场 | 2024-02-21 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
9 | 874129.OC | 科普达 | 股份转让市场 | 2024-02-21 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
10 | 874399.OC | 赤诚生物 | 股份转让市场 | 2024-02-20 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
11 | 874389.OC | 立万精工 | 股份转让市场 | 2024-02-20 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
12 | 874113.OC | 思普宁 | 股份转让市场 | 2024-02-19 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
13 | 873314.OC | 中设智能 | 股份转让市场 | 2024-02-19 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
14 | 688584.SH | 上海合晶 | 上海证券交易所 | 2024-02-08 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
15 | 874398.OC | 普特医疗 | 股份转让市场 | 2024-02-08 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
16 | 874392.OC | 祺龙海洋 | 股份转让市场 | 2024-02-08 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
17 | 874353.OC | 海宝股份 | 股份转让市场 | 2024-02-08 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
18 | 688709.SH | 成都华微 | 上海证券交易所 | 2024-02-07 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
19 | 874400.OC | 爱得科技 | 股份转让市场 | 2024-02-07 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
20 | 874351.OC | 越群海洋 | 股份转让市场 | 2024-02-07 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
21 | 874346.OC | 天奇新材 | 股份转让市场 | 2024-02-07 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
22 | 874401.OC | 中煤环保 | 股份转让市场 | 2024-02-06 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
23 | 874388.OC | 德美高科 | 股份转让市场 | 2024-02-06 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
24 | 874315.OC | 矩一建管 | 股份转让市场 | 2024-02-06 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
25 | 874169.OC | 高飞股份 | 股份转让市场 | 2024-02-06 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
26 | 301502.SZ | 华阳智能 | 深圳证券交易所 | 2024-02-02 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
27 | 874365.OC | 昊普康 | 股份转让市场 | 2024-02-02 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
28 | 874357.OC | 惠之星 | 股份转让市场 | 2024-02-02 | 在市 | 2023年中报 | 财报 |
29 | 874345.OC | 秦鼎精铸 | 股份转让市场 | 2024-02-02 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
30 | 874119.OC | 特味浓 | 股份转让市场 | 2024-02-02 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
31 | 874300.OC | 迅达药业 | 股份转让市场 | 2024-01-31 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
32 | 603082.SH | 北自科技 | 上海证券交易所 | 2024-01-30 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
33 | 874140.OC | 安簧股份 | 股份转让市场 | 2024-01-29 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
34 | 874215.OC | 商城展览 | 股份转让市场 | 2024-01-26 | 在市 | 2022年年报 | 财报 |
35 | 874149.OC | 同富股份 | 股份转让市场 | 2024-01-26 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
36 | 874359.OC | 琦品股份 | 股份转让市场 | 2024-01-25 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
37 | 603375.SH | 盛景微 | 上海证券交易所 | 2024-01-24 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
38 | 301577.SZ | 美信科技 | 深圳证券交易所 | 2024-01-24 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
39 | 874118.OC | 华来科技 | 股份转让市场 | 2024-01-24 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
40 | 874128.OC | 赛米垦拓 | 股份转让市场 | 2024-01-22 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
41 | 001379.SZ | 腾达科技 | 深圳证券交易所 | 2024-01-19 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
42 | 601033.SH | 永兴股份 | 上海证券交易所 | 2024-01-18 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
43 | 874373.OC | 友谊国际 | 股份转让市场 | 2024-01-18 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
44 | 874150.OC | 佛光发电 | 股份转让市场 | 2024-01-18 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
45 | 301567.SZ | 贝隆精密 | 深圳证券交易所 | 2024-01-16 | 在市 | 2023年年报 | 财报 |
46 | 874170.OC | 金凤凰 | 股份转让市场 | 2024-01-15 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
47 | 874360.OC | 世纪数码 | 股份转让市场 | 2024-01-12 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
48 | 874144.OC | 同威信达 | 股份转让市场 | 2024-01-12 | 在市 | 2023年一季报 | 财报 |
49 | 603312.SH | 西典新能 | 上海证券交易所 | 2024-01-11 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
50 | 001387.SZ | 雪祺电气 | 深圳证券交易所 | 2024-01-11 | 在市 | 2023年三季报 | 财报 |
精制茶
金融仓储
金属炊具制造
节能装备与产品
节能灯制造
家用音响设备
电网
电视剧转型
电声
木制家具
摩托车零部件及配件
米、面制品
乐器制造
电镀
床垫
泡沫塑料
女装品牌格局
汽车车桥
汽车车身及挂车
汽车改装
汽车热交换器
汽车转向系统
水电设备
水处理剂
农副食品加工专用设备
高分子发泡材料
男装竞争格局
轻质建筑材料
瓶(罐)装饮用水
皮革鞣制加工
微电网技术
安检设备
拖拉机
工业计算机
太阳能器具
门锁
路由器
空气源热泵
咖啡厅
交换机
气体压缩机
平板电脑
平板玻璃
环境污染防治专用设备
显微镜
跑车
民用航空运输
广播电视设备
面膜
内窥镜
光学玻璃
光电子器件
丙酮
锯切机床
番茄酱
消防工程
洗选设备
物料搬运设备
文化娱乐
丙烯酸
直升机
蔬菜种植
公务机
银行保险
幼儿教育
机床附件制造
活性炭
换热器
在线英语培训
特色幼儿教育
LNG接收站
沙发
三聚氰胺
燃料油
车载导航
注射穿刺器械
无线卫星设备
摄像头
汽车车灯
袋式除尘器
LED芯片
避雷器
垃圾车
集成灶
工业锅炉
石油焦
互联网理财
房地产电子商务
单克隆抗体
SAAS(软件运营服务)
EDA软件
电导率变送器
光学镜头
民用航空装备
离合器制造
咖啡机
颜料化工
袜子
水利工程勘察设计
门窗
脚手架
建筑智能化工程
建筑脚手架
针织内衣
女士内衣
家用中央空调
人工种植牙种植体
男士衬衫
变频空调
零担物流
抗抑郁药
奶酪
直流变频空调
液晶电视机
潮汐发电设施
酸奶
手机电视
硬盘
影视广告
异丙醇
乙二醇
移动电源
衣架
键盘类乐器
家用厨房电器具
皮卡
农业机械服务
家禽饲养
手表
汽轮机
医用床
医学影像设备
眼科光学仪器
血氧仪
咖啡
冬虫夏草
口腔医疗器械
中药配方颗粒
中药保健品
光动力美容仪
轻型电动车
消毒液
沼气发电
汽车维修设备
汽车内饰
新媒体
消费信贷
中药材种植
小麦种植
牲畜屠宰
中小银行
智慧社区
云安全
移动音乐
燕麦片
食用菌
医疗服务
牙膏
学习机
酒精饮料
红外热像仪
电感器件
椰子汁
普洱茶
手机电池
奶茶
水泥制造
城市供热
防弹衣
薄膜电容器
超短波电台
废纸再生利用
继电?;ぜ白远璞?/a>
技术玻璃制品
环保药剂与材料
呼叫中心产业
合同能源管理(EMC)
有机化学原料
无机碱制造
化学试剂和助剂
废钢
皮草
轮胎联轴器
白油
生物柴油
有机复混肥
金融资产交易
玉米联合收割机
畜牧机械制造
交流电机制造
大型铁路养路机械
远程医疗
铁合金冶炼
免税业
地板钉
新型农机
茶具
知识产权服务
生态?;?/a>
激光电视
西式小家电
印制电路板
停车场建设
??仄?/a>
注射泵
推土机
礼品包装纸
航空锻件
光谱仪
熔模精密铸造
铸钢件
高压断路器
有色金属合金
托儿所服务
蜂蜜
对讲机
电吹风
建筑施工升降机
大型啤酒厂设备
商业街区建设
矿用隔爆变压器
家用厨余垃圾处理器
金属切削机床
皮鞋制造
喷墨打印机
伺服电机
按摩器
洗发护发
大理石
复合地板
塑胶地板
地暖地板
建材设备
半挂车
高速压片机
抗肿瘤药物
家电电商
网络气象色谱仪
油管
广告机
加气站天然气压缩机
风电机组控制系统
超高频RFID
漏电断路器
超越离合器
特种紧固件
数字化城市
手机地图
光纤放大器
光端机
融合通信
MEMS传感器
按钮
手机膜
婚纱摄影
婚庆策划
园林工具
医疗软件
化工中间体
云计算软件
橡胶地板
结婚钻戒
科教玩具
电声元件
杀菌剂
PC阻燃剂
微电影
呼叫中心
合成橡胶
发电设备
原油加工及石油制品
农村社会养老保险
保健品
亚克力
NAND闪存卡
食品添加剂
运动护具
过滤器
编码器
智慧医疗
畜禽养殖业
钢瓶
PVC警示柱
化妆品电子商务
轨道交通装备
车路协同
政府云计算
果汁饮料
方便食品
服装电子商务
拼图玩具
停车示意牌
医药电子商务
标签打印计价秤
铸造机械
美容美发
秸秆发电
方便面
除尘设备
二氧化硅
塑钢门窗隔断
文化创意产业园
再生涤纶短纤维
男鞋
手游
品牌设计
激光焊接
包装机械
养老机器人
阀门
泵及真空设备
内燃机及配件
抗生素类原料药
血浆代用品和输注液
阻燃剂FRC-3
阻燃ABS原料
门锁控制器
钼合金制品
电子签章系统
牛初乳类保健品
智慧银行
在线教育
储运设备
人造草坪
互联网营销
血液透析
航空障碍灯
玻璃钢渔船
煤化工装备
止吐药和止恶心药物
家用血压计
卷材涂料
二维码
环保产业园
二手汽车转型
海洋工程配套设备
泡沫玻璃
舷外机
轮滑鞋
射频功率放大器
复合材料
工程建设
桌面云
危废处理
裸眼3D
无损探伤检测
社区银行
互联网保险
雷达
人造肉
互联网彩票
电梯维修保养
生物医药
城市供水
体育服务
大健康战略
渔具
干细胞医疗
干细胞治疗技术
气体分析仪
氧化锌
动漫产业园
低碳经济
阴极电泳涂料
破碎粉磨设备
质子交换膜燃料电池
废旧物资回收加工
海外医疗中介服务
教育软件
燃气轮机余热锅炉
智慧停车
银行卡
矿泉水
IT咨询
动漫品牌授权
互联网医药
气垫输送
镍铁
智能仪表物联网
儿科用药
方解石
聚对苯二甲酸乙二醇酯
聚对苯二甲酸丁二醇酯
高速公路智能化
反光材料
智慧商圈
硅材料
金融控股
刹车鼓
中药衍生品
精对苯二甲酸(PTA)
远洋渔船
工业透平机械
无刷直流电机
卫星通信设备
智慧出行
苯二酚
多级离心泵
互联网广告
万向轴
产业导航1
产业导航2
产业导航3
产业导航4
产业导航5
产业导航6
产业导航7
产业导航8
产业导航9
产业导航10
产业导航11
产业导航12
产业导航13
产业导航14
产业导航15